0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 10 декабря в Селенке
|
|
|
|
|
|
|
Вт10 Дек | пасмурно слабый снег | 00:00 | -1° | С1 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -1° | ССВ2 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -2° | СВ2 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -2° | СВ2 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -2° | СВ2 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -2° | ССВ1 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -2° | В1 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -2° | штиль | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -2° | ЗЮЗ1 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс10 Дек | пасмурно снег | 00:00 | -13° | В4 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -12° | В3 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -12° | В3 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -11° | ВЮВ3 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -10° | ВЮВ4 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -10° | ВЮВ3 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -10° | ВЮВ4 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -10° | ЮВ4 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -10° | ЮВ3 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб10 Дек | пасмурно снег | 00:00 | -2° | ЮВ1 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -1° | ЮЮВ1 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый туман | 06:00 | -1° | ВЮВ2 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -0° | ЮВ1 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -0° | ЮВ2 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно осадки | 15:00 | +0° | ЮВ2 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 18:00 | +0° | ВЮВ3 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно осадки | 21:00 | +0° | ЮВ4 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 24:00 | +0° | ЮЮВ2 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт10 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -12° | СВ2 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -14° | ВСВ1 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -15° | ВСВ2 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -15° | ВСВ2 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -13° | В2 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -12° | ВСВ2 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -13° | В2 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -15° | ВЮВ1 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -15° | В2 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт10 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -9° | ВЮВ2 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -10° | ВЮВ3 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -10° | ЮВ3 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -11° | ЮВ2 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -8° | ЮВ3 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -6° | ВЮВ3 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -7° | ВЮВ3 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -9° | ЮВ3 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -9° | ЮВ3 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт10 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | +2° | ЮЗ3 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | +2° | ЮЗ3 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | +2° | ЮЮЗ3 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | +2° | ЮЮЗ3 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | +2° | ЮЮЗ2 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 15:00 | +2° | ЮЮЗ1 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +2° | ЮЮЗ2 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 21:00 | +1° | ЮЮЗ2 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | +1° | ЮЗ2 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн10 Дек | пасмурно слабый снег | 00:00 | -1° | ЮЮВ2 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -0° | ЮЮВ2 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 06:00 | +0° | Ю2 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 09:00 | +0° | Ю2 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | +1° | ЮЮЗ2 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +1° | Ю3 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +1° | Ю2 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | +1° | ЮЮВ2 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -0° | ЮВ3 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс10 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -0° | Ю1 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -0° | ЮВ4 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -1° | ЮВ4 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -1° | ЮВ6 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -1° | ЮВ5 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -0° | ЮВ5 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный туман | 18:00 | +0° | ЮВ5 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 21:00 | +1° | ЮВ4 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный туман | 24:00 | +1° | ЮВ6 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб10 Дек | пасмурно слабый снег | 00:00 | -1° | З3 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -0° | З3 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -1° | СЗ4 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -1° | ЗСЗ3 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -2° | СЗ6 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -4° | ССЗ4 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -5° | СЗ4 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -8° | ЗСЗ3 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -7° | ЗСЗ3 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт10 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -1° | ЗЮЗ5 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -2° | ЮЗ5 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -2° | ЗЮЗ6 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -3° | З5 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -2° | З4 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -1° | З4 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -2° | З3 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -2° | ЗЮЗ3 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -1° | ЗЮЗ4 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср10 Дек | пасмурно слабый дождь | 00:00 | +5° | С2 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 03:00 | +4° | ССВ2 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -1° | штиль | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный туман | 09:00 | -1° | штиль | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный туман | 12:00 | -1° | штиль | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный туман | 15:00 | -0° | ССВ1 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый туман | 18:00 | -1° | ЮВ1 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 21:00 | -1° | ЮЮВ1 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -1° | ЮВ2 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт10 Дек | пасмурно слабый снег | 00:00 | -9° | С4 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -10° | ССЗ5 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -10° | ССЗ4 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -11° | ССЗ4 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -12° | ССЗ5 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -11° | ССЗ4 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -11° | ССЗ3 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -12° | СЗ4 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -12° | СЗ4 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн10 Дек | облачно без осадков | 00:00 | -9° | штиль | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -8° | ВЮВ2 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -8° | ВЮВ2 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 09:00 | -8° | ВЮВ2 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 12:00 | -6° | ВЮВ2 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -3° | ВЮВ3 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -1° | ЮВ6 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 21:00 | +0° | ЮВ7 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -2° | ЮЮВ8 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб10 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -3° | ЮЗ2 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -3° | Ю2 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -3° | ЮВ3 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -2° | ЮЮВ4 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 12:00 | -1° | ЮЮВ4 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 15:00 | -0° | Ю5 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 18:00 | +0° | ЮЮВ6 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 21:00 | +0° | Ю4 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 24:00 | -0° | ЮЮЗ3 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт10 Дек | пасмурно слабый дождь | 00:00 | +3° | Ю5 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 03:00 | +4° | ЮЮВ4 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 06:00 | +4° | Ю3 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 09:00 | +4° | Ю3 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -1° | З2 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -3° | СЗ3 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -4° | З2 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -4° | ЮЗ2 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -6° | ЮЗ2 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Селенке за 10 декабря.